Višňová II

Graf srážek od 15.11.2024 do 21.11.2024

Graf
Zobrazit týden od
15.11.2024
16.11.2024
17.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
20.11.2024
21.11.2024

Tabulka srážek od 15.11.2024 do 21.11.2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
15.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6 0.8 0.8 0.4 0.6 0.2 0 0 0 0 0 4.4
18.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
19.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.2
20.11.2024 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2 0.6 0.2 0 0 0 0 0 2.4
21.11.2024 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - 2.2
Napětí baterie: 13.668 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.