Opočno (Zlatý potok)

Stav hladiny od 02.04.2025 do 08.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
05.04.2025
06.04.2025
07.04.2025
08.04.2025
I.SPA (130 cm)
II.SPA (150 cm)
III.SPA (180 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
30.03.2014 - 224.5cm

Stav od 02.04.2025 do 08.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
08.04.2025 05:50 96.6 99.607
08.04.2025 05:40 96.5 99.605
08.04.2025 05:30 97.1 99.599
08.04.2025 05:20 96.7 99.6
08.04.2025 05:10 96.8 99.597
08.04.2025 05:00 96.8 99.607
08.04.2025 04:50 96.6 99.611
08.04.2025 04:40 96.7 99.612
08.04.2025 04:30 96.4 99.608
08.04.2025 04:20 96.5 99.61
08.04.2025 04:10 96.8 99.619
08.04.2025 04:00 96.7 99.614
08.04.2025 03:50 96.9 99.612
08.04.2025 03:40 96.5 99.614
08.04.2025 03:30 96.2 99.619
08.04.2025 03:20 96.6 99.619
08.04.2025 03:10 97 99.618
08.04.2025 03:00 96.8 99.623
08.04.2025 02:50 96.9 99.625
08.04.2025 02:40 96.7 99.628
Hladina (cm) Tlak (kPa)
08.04.2025 02:30 96.8 99.636
08.04.2025 02:20 96.5 99.627
08.04.2025 02:10 96.9 99.636
08.04.2025 02:00 96.6 99.641
08.04.2025 01:50 96.6 99.641
08.04.2025 01:40 97 99.639
08.04.2025 01:30 96.7 99.64
08.04.2025 01:20 97.2 99.646
08.04.2025 01:10 96.9 99.648
08.04.2025 01:00 96.5 99.649
08.04.2025 00:50 96.5 99.651
08.04.2025 00:40 96.8 99.646
08.04.2025 00:30 96.2 99.636
08.04.2025 00:20 96.2 99.647
08.04.2025 00:10 96.6 99.648
08.04.2025 00:00 96.4 99.655
07.04.2025 23:50 96.7 99.663
07.04.2025 23:40 96.2 99.661
07.04.2025 23:30 96.6 99.664
07.04.2025 23:20 96.5 99.666
1 2 3 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.