Nový Knín (Kocába)

Stav hladiny od 27.03.2025 do 02.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
27.03.2025
28.03.2025
29.03.2025
30.03.2025
31.03.2025
01.04.2025
02.04.2025
I.SPA (100 cm)
II.SPA (140 cm)
III.SPA (190 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
02.06.2013 - 240.7cm
Průměrný vodní stav: 59cm

Stav od 27.03.2025 do 02.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
02.04.2025 12:00 70.3 99.019
02.04.2025 11:50 70.9 99.017
02.04.2025 11:40 70.3 99.024
02.04.2025 11:30 70.5 99.026
02.04.2025 11:20 85.4 99.023
02.04.2025 11:10 71.3 99.027
02.04.2025 11:00 71.1 99.028
02.04.2025 10:50 71 99.029
02.04.2025 10:40 71 99.04
02.04.2025 10:30 70.8 99.038
02.04.2025 10:20 70.8 99.032
02.04.2025 10:10 71.1 99.035
02.04.2025 10:00 85.3 99.044
02.04.2025 09:50 71.8 99.037
02.04.2025 09:40 71.4 99.046
02.04.2025 09:30 71 99.044
02.04.2025 09:20 72.5 99.033
02.04.2025 09:10 71.9 99.026
02.04.2025 09:00 72.7 99.018
02.04.2025 08:50 72.2 99.017
Hladina (cm) Tlak (kPa)
02.04.2025 08:40 72.1 99.017
02.04.2025 08:30 73.2 99.011
02.04.2025 08:20 73.1 99.012
02.04.2025 08:10 73.2 99.001
02.04.2025 08:00 73.1 98.983
02.04.2025 07:50 73 98.98
02.04.2025 07:40 72.7 98.966
02.04.2025 07:30 72.7 98.956
02.04.2025 07:20 72.7 98.959
02.04.2025 07:10 72.5 98.956
02.04.2025 07:00 72.7 98.945
02.04.2025 06:50 72.5 98.94
02.04.2025 06:40 72.6 98.927
02.04.2025 06:30 72.5 98.925
02.04.2025 06:20 72.5 98.927
02.04.2025 06:10 72.1 98.924
02.04.2025 06:00 72.6 98.916
02.04.2025 05:50 72.6 98.913
02.04.2025 05:40 72.2 98.915
02.04.2025 05:30 72.6 98.914
1 2 3 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.