Davle (Vltava)

Stav hladiny od 23.04.2025 do 29.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
23.04.2025
24.04.2025
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
I.SPA (750 cm)
II.SPA (800 cm)
III.SPA (900 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
20.05.2022 - 897cm
Průměrný vodní stav: 675cm

Stav od 23.04.2025 do 29.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
29.04.2025 06:00 672.5 100.483
29.04.2025 05:50 672.5 100.482
29.04.2025 05:40 672.8 100.476
29.04.2025 05:30 671.6 100.473
29.04.2025 05:20 673.4 100.477
29.04.2025 05:10 673.4 100.471
29.04.2025 05:00 673.4 100.471
29.04.2025 04:50 673.1 100.466
29.04.2025 04:40 673.4 100.46
29.04.2025 04:30 674.3 100.453
29.04.2025 04:20 672.8 100.454
29.04.2025 04:10 675.3 100.451
29.04.2025 04:00 674.3 100.452
29.04.2025 03:50 677.1 100.445
29.04.2025 03:40 677.4 100.443
29.04.2025 03:30 676.5 100.446
29.04.2025 03:20 678.9 100.443
29.04.2025 03:10 678.9 100.453
29.04.2025 03:00 678.9 100.451
29.04.2025 02:50 678.9 100.461
Hladina (cm) Tlak (kPa)
29.04.2025 02:40 678.9 100.466
29.04.2025 02:30 679.5 100.466
29.04.2025 02:20 679.2 100.472
29.04.2025 02:10 680.8 100.47
29.04.2025 02:00 680.1 100.478
29.04.2025 01:50 680.8 100.483
29.04.2025 01:40 681.1 100.485
29.04.2025 01:30 681.1 100.49
29.04.2025 01:20 682.6 100.484
29.04.2025 01:10 681.4 100.497
29.04.2025 01:00 681.7 100.503
29.04.2025 00:50 680.1 100.507
29.04.2025 00:40 679.5 100.505
29.04.2025 00:30 679.5 100.505
29.04.2025 00:20 677.7 100.508
29.04.2025 00:10 678.6 100.507
29.04.2025 00:00 679.5 100.5
28.04.2025 23:50 678.9 100.499
28.04.2025 23:40 679.2 100.489
28.04.2025 23:30 678.6 100.492
1 2 3 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.