Správci vodních toků
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Přímý výkon správy toku:
Závod Dyje, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Provoz Náměšť nad Oslavou:
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť n.O., tel.: 568 620 417
Vedoucí provozu:
Pavel Rous, tel.: 568 620 417
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Vladislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Vodní tok | Jihlava |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-095; 4-16-01-098; 4-16-01-097; 4-16-01-099 |
ID toku: | 10100008 |
Vodní tok | Střížovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-098; 4-16-01-099 |
ID toku: | 10188593 |
Vodní tok | PP LP Jihlavy v km 88,2 |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-101 |
ID toku: | 10390653 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-099 |
ID toku: | 10187064 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-098 |
ID toku: | 10190149 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Správce toků: Václav Chytka
email: Vaclav.Chytka@lesycr.cz
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Vladislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Vodní tok | Klapovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-094 |
ID toku: | 10202954 |
Vodní tok | Mlýnský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-100; 4-16-01-101 |
ID toku: | 10194504 |
Vodní tok | PP Jihlavy v km 83,9 (Číměřický p.) |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-101 |
ID toku: | 10192578 |
Vodní tok | Hostákovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-100 |
ID toku: | 10193748 |
Vodní tok | LP Jihlavy v km 88,2 - Beňůvky |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-101 |
ID toku: | 10195099 |
Vodní tok | LP Klapovského potoka v km 1,7 |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-094 |
ID toku: | 10199060 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-095 |
ID toku: | 10205478 |
Vodní tok | LP Klapovského potoka v km 2,8 |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-094 |
ID toku: | 10196112 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-095 |
ID toku: | 10196053 |
Vodní tok | LP Jihlavy v km 88,5 |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-101 |
ID toku: | 10199190 |
Vodní tok | LP Jihlavy v km 90,1 |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-097 |
ID toku: | 10191281 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-098 |
ID toku: | 10190635 |
- Správce vodního toku se neurčuje
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-100 |
ID toku: | 10190758 |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 4-16-01-098 |
ID toku: | 10208481 |