Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek - vedoucí správy toků
Tel.: 956 951 201, 724 523 966
E-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz
Rajon - příslušný správce VT na území obce Řeka:
Rajon 106 - Ing. Jakub Slezák
Tel.: 956 951 119, 725 257 839
E-mail: jakub.slezak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Řeka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Ropičanka (správcovství ř. km. 8,4570 - 16,6830) | 10100429 | 2-03-03-040 |
Lavičský p. | 10211487 | 2-03-03-040 |
Příslopský p. | 10209914 | 2-03-03-040 |
Javorová | 10215178 | 2-03-03-040 |
Juryský p. | 10211588 | 2-03-03-040 |
Gořolka | 10216617 | 2-03-03-040 |
LP Ropičanky v km 15,5 | 10217589 | 2-03-03-040 |
LP Ropičanky v km 11,4 | 10211808 | 2-03-03-040 |
Šťavník | 10390435 | 2-03-03-040 |
PP Ropičanky v km 13,9 | 10212678 | 2-03-03-040 |
PP Ropičanky v km 15,6 | 10215868 | 2-03-03-040 |
Godula | 10212558 | 2-03-03-040 |
PP Ropičanky v km 11,6 | 10214729 | 2-03-03-040 |
PP Ropičanky v km 15,3 | 10213960 | 2-03-03-040 |
LP Lavičského p. | 10209672 | 2-03-03-040 |
PP Příslopského p. | 10209776 | 2-03-03-040 |
přítok LP Ropičanky v km 15,5 | 10391739 | 2-03-03-040 |
PP Ropičanky v km 13,7 | 10212136 | 2-03-03-040 |
LP Juryského p. | 10391741 | 2-03-03-040 |
PP Gořolky | 10209878 | 2-03-03-040 |
- Vodní toky, u nichž se správce neurčuje
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10217380 | 2-03-03-040 |