Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Jindřich Grufík, DiS. - vedoucí provozu
Tel.: 519 517 686
E-mail: provozvestonice@pmo.cz
Úsekový technik SO ORP Mikulov:
Jaromír Grůza
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Mikulov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká obcemi: |
Dyje | 10100006 | 4-14-02-0930-0-00, 4-14-02-0963-0-00, 4-14-03-0500-0-00, 4-14-03-0580-0-00, 4-14-03-0620-0-00, 4-14-03-0640-0-00, 4-14-03-0680-0-00, 4-14-03-0700-0-00, 4-14-03-0720-0-00, 4-14-03-0740-2-00, 4-17-01-0010-1-00, 4-17-01-0010-2-00, 4-17-01-0030-0-00, 4-17-01-0100-1-00, 4-17-01-0100-2-00, 4-17-01-0103-0-00 | Brod nad Dyjí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Milovice, Nový Přerov, Pavlov |
Jevišovka | 10100035 | 4-14-03-0490-0-00 | Jevišovka |
Včelínek (Sedlecký potok) | 10156438 | 4-17-01-0470-0-00, 4-17-01-0500-0-00, 4-17-01-0502-0-00 | 4-17-01-0520-0-00, 4-17-01-0540-0-00, 4-17-01-0580-1-00, 4-17-01-0580-2-00 | Mikulov, Sedlec |
Polní potok (Mikulovka) | 10219474 | 4-14-03-0520-0-00, 4-14-03-0540-0-00, 4-14-03-0570-0-10, 4-14-03-0570-0-20, 4-14-03-0632-0-20 | Dobré Pole, Drnholec, Novosedly, Březí, Mikulov |
Bezejmenný tok | 10197754 | 4-14-03-0590-0-00, 4-14-03-0610-0-10, 4-14-03-0610-0-20 | Drnholec, Jevišovka |
Dunajovický p. | 10205995 | 4-14-03-0730-0-00 | Bavory, Dolní Dunajovice, Horní Věstonice, Mikulov |
Bezejmenný tok | 10189037 | 4-17-01-0010-1-00 | Dolní Věstonice |
Mušlovský p. | 10193508 | 4-17-01-0510-0-00 | Mikulov |
Pokran | 10203157 | 4-14-03-0570-0-20, 4-14-03-0630-0-00, 4-14-03-0632-0-10, 4-14-03-0632-0-20 | Drnholec, Novosedly, Nový Přerov |
Mikulovka | 10203401 | 4-14-03-0530-0-00 | Březí, Dobré Pole, Mikulov |
Výhon | 10203790 | 4-14-03-0650-0-00, 4-14-03-0670-0-00 | Drnholec |
Bezejmenný tok | 10186818 | 4-14-03-0720-0-00 | Dolní Dunajovice |
Občasný tok | 10192068 | 4-14-03-0690-0-00 | Brod nad Dyjí, Drnholec |
Bezejmenný tok | 10204154 | 4-17-01-0010-2-00 | Dolní Věstonice, Horní Věstonice |
Baštýnský potok | 10104743 | 4-14-02-0961-0-10, 4-14-02-0961-0-20 | Jevišovka, Novosedly, Nový Přerov |
Bezejmenný tok | 10203571 | 4-14-03-0490-0-00 | Jevišovka |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Správce toků na území:
Ing. Dalibor Jašek (rajon 209)
Tel.: 606 098 089, 956 952 409
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Filip Dočkal (rajon 210)
Tel.: 956 952 410, 725 257 847
E-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Mikulov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká obcemi: |
Pastvina | 10204573 | 4-14-03-0600-0-00 | Drnholec, Jevišovka |
Klentnický p. | 10189060 | 4-17-01-0101-0-00 | Klentnice, Milovice, Pavlov |
LP Dyje v km 83,1 (z Drnholeckého luhu) | 10391141 | 4-14-03-0490-0-00, 4-14-03-0671-0-10 | Drnholec, Jevišovka |
Bezejmenný tok | 10194943 | 4-14-03-0671-0-10, 4-14-03-0671-0-20 | Drnholec |
Akátový p. | 10192201 | 4-14-03-0660-0-00 | Drnholec |
- Vodní tok ve správě Závlahy Dolní Dunajovice, s. r. o. a Landmann, s. r. o.
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Protéká obcemi: |
Závlahový kanál BBV I. | 10194650 | 4-14-03-0720-0-00, 4-17-01-0501-0-10, 4-17-01-0501-0-20, 4-17-01-0501-0-30, 4-17-01-0501-0-40, 4-17-01-0501-0-50, 4-17-01-0501-0-60 | Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dolní Dunajovice, Mikulov |