Charakteristika ohrožených objektů
Seznam ohrožených objektů
Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Humpolec srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.
V SO ORP Humpolec je bezprostředně ohroženo 277 obyvatel. Při povodni významného rozsahu je potenciálně ohroženo 204 budov a 875 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obcí. »
Ohrožené objekty na území SO ORP Humpolec - agregované
Ohrožující objekty
V záplavovém území vodních toků na území SO ORP Humpolec se nachází pila, ČOV a MVE v obci Želiv, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území SO ORP Humpolec
Kontaminovaná místa na území SO ORP Humpolec
Rozsah povodňového ohrožení v jednotlivých obcích SO ORP Humpolec
Obec | Druh ohrožení | Ohrožené objekty / osoby | Záplavové území | Povodňová komise |
Budíkov | Okraj katastru - ZÚ Pstružného potoka | - | Ano | Ano |
Bystrá | Přívalová povodeň | 10/20 | Ne | Ne |
Čejov | Přívalová povodeň, Pstružný a Čejovský potok | 10/30 | Ano | Ano |
Hojanovice | Přívalová povodeň | - | Ne | Ne |
Horní Rápotice | Nízké ohrožení | - | Ne | Ne |
Hořice | V extravilánu ZÚ Blažejovického potoka | - | Ano | Ano |
Humpolec | Přívalová povodeň, Jankovský a Pstružný potok, Želivka - chaty | 58/49 | Ano | Ano |
Ježov | Nízké ohrožení, okraje katastru VN Švihov a ZÚ Blažejovického p. | - | Ano | Ne |
Jiřice | Nízké ohrožení | - | Ne | Ne |
Kaliště | Přívalová povodeň | 5/15 | Ne | Ne |
Kejžlice | Přívalová povodeň, Pstružný potok | 14/35 | Ano | Ano |
Koberovice | Přívalová povodeň, vzdutí VN Švihov | - | Ano | Ano |
Komorovice | Nízké ohrožení | - | Ne | Ne |
Mladé Bříště | Přívalová povodeň, Jankovský potok | 5/23 | Ano | Ne |
Mysletín | Přívalová povodeň, hranice katastru Jankovský potok | - | Ano | Ne |
Píšť | Nízké ohrožení, okraje katastru VN Švihov a ZÚ Blažejovického p. | - | Ano | Ne |
Proseč | Nízké ohrožení | - | Ne | Ne |
Řečice | Přívalová povodeň | - | Ne | Ano |
Sedlice | Přívalová povodeň, Želivka - chaty | - | Ano | Ano |
Senožaty | Přívalová povodeň, hranice katastru Želivka a Martinický potok | 12/20 | Ano | Ano |
Staré Bříště | Hejnický potok | 7/20 | Ano | Ano |
Syrov | Nízké ohrožení, hranice katastru ZÚ Martinického p. | - | Ano | Ne |
Vojslavice | Nízké ohrožení, hranice Katastru VN Švihov | - | Ne | Ne |
Vystrkov | Nízké ohrožení | - | Ne | Ne |
Želiv | Přívalová povodeň, Želivka, Trnava | 46/65 | Ano | Ano |
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovými orgány obcí jejich vlastníci.
Povodňové orgány obcí potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obcí v SO ORP Humpolec.
Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu MěÚ Humpolec nebo na úřadech jednotlivých obcí ve správním obvodu.