Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Holešov dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou a hlídkovou službu na území města Holešov vykonává Městská policie Holešov společně se zaměstnanci odboru životního prostředí. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Holešov
Dopravní, mechanizační a technické prostředky k ochraně před povodněmi
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Typ techniky | Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky | Obec Bořenovice + SDH Bořenovice | Bořenovice 36 | ||
2 traktory, 1 HON (nakladač), sklápěč – AVIA, sklápěč Multikar, sklápěč MAN - 2 ks | Technické služby Holešov, s.r.o. | Květná 1555 | Libor Liška Mojmír Doležel |
|
sklápěč - 1 ks, terenní desta DVH 3200, elektrický vozík TV717 | Mopas a.s. | Samostatnost 1181 | František Tomaník | |
valník s hydraulickou rukou, autojeřáb T148, traktor – 1 ks, regenerační souprava na čistění studní | Vodní zdroje Holešov a.s. | Tovární 1423 | Ing. Miloš Krybus | |
2 traktor, nakladač VOLVO | Zlínské Cihelny s r.o., Závod Žopy | Závod Žopy – Žopy 76 | Josef Gaja | |
sací vůz – 2 ks, bagr – 2 ks, vysokotlaký vůz – 2 ks, cisterna - 3 ks | VaK, a. s. Kroměříž | Kojetínská 3666 | Ladislav Lejsal | |
traktorbagr – 1 ks, nakladač AVIA – 2 ks, nakladač MAN – 2 ks | RAPOS, spol. s.r.o. | Nerudova 325 | Jaroslav Ševčík Ing. Petr Vlček |
|
CAS 15/2200/135 Mercedes Benz, 2 ks ponorné kalové čerpadlo elektrické, plovoucí čerpadlo benzinové, motorová pila Husqvarna, solo pila, Sachs Dolmar | HZS Holešov | Bořenovská 1422 | npor. Bc. Jaroslav Maniš | |
Zásahový požární automobil CAS (CAS 2000/3500/300 M2R: MAN), zásahový požární automobil – hydraulická vysokozdvižná plošina (AP- 20: Škoda 706), zásahový požární automobil (NA-L1: Avia, DA-L1Z: Volkswagen, VEA- L2: JEEP), přívěsný vozík, plovoucí čerpadlo (Honda GCV 160), kalové čerpadlo (Honda WT30X), elektrocentrála (GEKO 4400), motorová pila řetězová (Husqvarna MP-55), motorový vysavač (Huqvarna 125BVx), přenosný přetlakový ventilátor (ORKAN 350 PPV- 10) | JSDH Holešov | Bořenovská 1422 | Lukáš Barot | |
Zásahový požární automobil (A31 1K AVIA DA 12, DA-L1Z: Volkswagen), přívěsný vozík, přenosná motorová stříkačka (PPS 12), kalové čerpadlo (Honda WT30X), elektrocentrála (ACT 7000 F) | JSDH Dobrotice | Dobrotice 15 | Arnošt Kratochvíla | |
Přenosná motorová stříkačka (PPS 12), kalové čerpadlo (benzínové, elektrické) | JSDH Količín | Količín p.č. 51/1 | Tomáš Marek | |
Zásahový požární automobil (DA-L1Z: Volkswagen), přenosná motorová stříkačka (PPS 12), kalové čerpadlo (2x 50 – GFSU), elektrocentrála (GÜDE GSE 3700 – 4,8 kW), protipovodňové plovoucí čerpadlo (FP DAKR) | JSDH Tučapy | Tučapy 68 | František Crhák | |
Zásahový požární automobil (A31 1K AVIA DA 12), přenosná motorová stříkačka (PPS 12, PPS 8), kalové čerpadlo (AMA-DRAINER) | JSDH Žopy | Žopy 63 | Roman Javořík | |
Bagr, nákladní auto | Zemní práce Jaroslav Nedbal | Horní Lapač 83 | Jan Nedbal | |
Hasičský vůz | SDH Horní Lapač | Požární zbrojnice | Jiří Navrátil | |
Traktor Zetor 7745, nosič kontejnerů, kontejnery, motorová pila | Obec Jankovice | Jankovice 101 | Miroslav Dareba | |
Praga V3S-převoz osob, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo Honda GSV 190, centrála HERON EGM 30 AVR | JSDH Jankovice | Jankovice 101 | Stanislav Kolařík | |
Nakladač, Tatra 815 | Jankovice 33 | Oldřich Ponížil | ||
Motorová pila – ořez stromů, výškové práce | Jankovice 74 | Antonín Ambros | ||
Minibagr K307C, motorová pila, výškové práce | Jankovice 32 | Vojtěch Vavruša | ||
Nakladač CAT | Jankovice 158 | Ing. Ivo Tatýrek | ||
Traktor, nakladač, manipulační technika | ZP Moravan | Kostelec u Holešova 277 | Ing. Odložilík Milan | |
Traktor - 3 ks, nakladač | Zemědělská společnost KLM | Míškovice 136 | Kurovec | |
Zásahové vozidlo, kalové čerpadlo | SDH Lechotice | Lechotice | ||
Nakladače, traktory | Farma Doubrava | Zahnašovice 12 | Luža Josef | |
Traktor, přívěs | Obec Ludslavice | Ludslavice 31 | Adamík Vojtěch | |
Zemědělská technika, nákladní automobily | 1. farma Martinice | |||
Traktor | Obec Pacetluky | Pacetluky 10 | ||
Traktor, nakladač, manipulační technika | Agrova, a.s. | Osvobození 85, Prusinovice | ||
Malotraktor TK8-050.11 | Obec Přílepy | Přílepy 4 | ||
Minibagr Kobelco, smykem řízený nakladač Bobcat | EKODRILL Zlín | Sokolská 418, Zlín |
Hrdlička Jaroslav | |
Teleskopický nakladač, traktor | Agrodružstvo Roštění | Roštění 233 | Pospíšilík Antonín | |
Kolový nakladač HON | Bakalík Josef | |||
Multicar sklopný, multicar výsuvný žebřík, traktor, hasičská Avie, Ford tranzit | Obec Rymice | Rymice 4 | Ing. Martin Bartík | |
vozidlo typu Multikar, stroj zn. Kubota, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, apod. |
Obec Třebětice | Třebětice 51 | ||
Tatra (4 ks) | Autodoprava Malošík, Vaňhara | Zahnašovice | ||
Bagry, tatry | Zemní práce – autodoprava | Žeranovice 13 | Josef Janál |