Správci vodních toků
-
Vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.
Správce:
Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín
Vodní tok | Cidlina |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058, 049,056,057,059 |
ID toku: | 10100030 |
Vodní tok | Králický p. |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-054,056,057 |
ID toku: | 10177119 |
Vodní tok | Zábědovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058,059 |
ID toku: | 10185532 |
Vodní tok | Lužecký potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-060 |
ID toku: | 10185533 |
Vodní tok | Mlýnská Cidlina |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-049 |
ID toku: | 10105629 |
Vodní tok | Řasovský p. |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-055, 056 |
ID toku: | 10177163 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177195 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177195 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177201 |
Vodní tok | Požíračka |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-049 |
ID toku: | 10177112 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-060 |
ID toku: | 10177238 |
Vodní tok | HMS 97 |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 14000921 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-056 |
ID toku: | 10177167 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-057 |
ID toku: | 10177177 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-057 |
ID toku: | 10177172 |
- Vodní toky ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok | Kněžovka |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-049 |
ID toku: | 10177111 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-057 |
ID toku: | 10177170 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177206 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177206 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-058 |
ID toku: | 10177197 |
Vodní tok | bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-02-057 |
ID toku: | 10177171 |