Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Vedoucí provozu - Ing. Josef Holub
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé z dalších vodních toků na území obce Mikulovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny sestupně na základě délky.
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bělá (správcovství ř. km 0.00 - 30.70) | 10100137 | 2-04-04-0910-0-00, 2-04-04-0950-0-00 |
bezejmenný tok | 10216185 | 2-04-04-0940-0-00 |
Kolnovický potok | 10108340 | 2-04-04-0980-0-00 |
U Celnice | 10213626 | 2-04-04-0950-0-00 |
bezejmenný tok | 10212985 | 2-04-04-0910-0-00 |
rameno Bělé | 10218546 | 2-04-04-0910-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí správy toků - Bc. Pavel Němčanský
Tel.: 956 951 201, 725 257 776
E-mail: st951@lesycr.cz
Rajon - příslušný správce VT na území obce Mikulovice:
Ing. Jiří Solnický - správce vodních toků rajonu č. 102
Tel.: 956 951 402
Mobil: 724 525 189
E-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Mikulovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Chebzí | 10215240 | 2-04-04-0900-0-00 |
Lesní potok | 10217722 | 2-04-04-0910-0-00 |
PP Bělé | 10210162 | 2-04-04-0910-0-00 |
LP Lesního potoka v km 0,4 |
10214670 | 2-04-04-0910-0-00 |
LP Chebzí | 10214816 | 2-04-04-0900-0-00 |
Olešnice (správcovství ř. km 0.000 - 2.468) | 10100556 | 2-04-04-0940-0-00 |
bezejmenný tok | 10209897 | 2-04-04-0910-0-00 |
PP Vrchovištního potoka v km 0,7 | 10211386 | 2-04-04-0800-0-00 |
LP Bělé v km 5,5 | 10217974 | 2-04-04-0910-0-00 |
Františkovský potok | 10108478 | 2-04-04-1010-0-00 |
bezejmenný tok | 10211336 | 2-04-04-0940-0-00 |
bezejmenný tok | 10211061 | 2-04-04-0910-0-00 |
PP Chebzí | 10211184 | 2-04-04-0900-0-00 |
Kolnovický potok | 10211877 | 2-04-04-0910-0-00 |
LP Bělé | 10215182 | 2-04-04-0910-0-00 |
PP Lesního potoka | 10211832 | 2-04-04-0910-0-00 |
LP Chebzí | 13000532 | 2-04-04-0900-0-00 |
- Vodní linie bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní linie delší než 0,5 km.
Název vodní linie |
IDVT | ČHP |
Náhon S.K. Mikulovice | 10210048 | 2-04-04-0940-0-00 |
HOZ | 10214247 | 2-04-04-0910-0-00 |
HOZ | 10208714 | 2-04-04-0910-0-00 |
HOZ | 10210476 | 2-04-04-0910-0-00 |
HOZ | 10215369 | 2-04-04-0910-0-00 |
* (bezejmenná linie) |
10209272 | 2-04-04-0940-0-00 |
HOZ | 10209157 | 2-04-04-0910-0-00 |
náhon | 10210104 | 2-04-04-0940-0-00 |