Charakteristika ohrožených objektů
Seznam ohrožených objektů
Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční nebo přeplněnou kanalizací.
Na území města Jesenice je při povodni ohrožováno až 190 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Jesenice - agregované
Ohrožené objekty na území města Jesenice
Ohrožené objekty na území města Jesenice - neagregované
P.č. | Ohrožený objekt | Majitel/správce | Kontakt | Vodní tok | Ohrožující průtok |
1 | Č. ev. 6 | Botič | Q100 | ||
2 | Č. ev. 7 | Botič | Q100 | ||
3 | Č. ev. 8 | Botič | Q100 | ||
4 | Č. ev. 9 | Botič | Q100 | ||
5 | Č. ev. 10 | Botič | Q100 | ||
6 | Č. ev. 11 | Botič | Q100 | ||
7 | Č. ev. 12 | Botič | Q100 | ||
8 | Č. ev. 13 | Botič | Q100 | ||
9 | Č. ev. 14 | Botič | Q100 | ||
10 | Č. ev. 15 | Botič | Q100 | ||
11 | Č. ev. 16 | Botič | Q100 | ||
12 | Č. ev. 17 | Botič | Q100 | ||
13 | Č. ev. 18 | Botič | Q100 | ||
14 | Č. ev. 44 | Botič | Q100 | ||
15 | Č. ev. 53 | Botič | Q100 | ||
16 | Č. ev. 55 | Botič | Q100 | ||
17 | Č. ev. 57 | Botič | Q100 | ||
18 | Č. ev. 58 | Botič | Q100 | ||
19 | Č. p. 79 | Botič | Q100 | ||
20 | Č. ev. 89 | Botič | Q100 | ||
21 | Č. ev. 90 | Botič | Q100 | ||
22 | Č. p. 96 | Botič | Q100 | ||
23 | Č. p. 113 | Botič | Q100 | ||
24 | Garáž | Botič | Q100 | ||
25 | Č. e. 115 | Botič | Q100 | ||
26 | Č. p. 128 | Botič | Q100 | ||
27 | Č. p. 132 | Botič | Q100 | ||
28 | Č. p. 137 | Botič | Q100 | ||
29 | Garáž | Botič | Q100 | ||
30 | Č. p. 148 | Botič | Q100 | ||
31 | Č. p. 158 | Botič | Q100 | ||
32 | Č. p. 174 | Botič | Q100 | ||
33 | Č. p. 538 | Botič | Q100 | ||
34 | Č. p. 552 | Botič | Q100 | ||
č.p. 34, 1119, 317, 320, 326, 308, 306, 307, 313, 314, 316, 315, 687 a 688 |
ul. V Lázních |
Jesenický p. | Q100 | ||
130 budov v ulici Za Rybníkem, Vestecká, V Lukách, Sluneční, Meti Domy, Písečná, Duhová, K Šátalce, Lomená, Příčná I. a Příčná II. |
obytná zástavba za rybníkem Pančák |
Jesenický p. | Q100 | ||
č.p. 1012, 1356, 1130, 893, 892, 891, 890 a 889 |
K Šátalce |
Jesenický p. | Q100 | ||
1 | Č. p. 34 | Botič | >Q100 | ||
2 | Č. p. 36 | Botič | >Q100 | ||
3 | Č. p. 43 | Botič | >Q100 | ||
4 | Č. p. 46 | Botič | >Q100 | ||
5 | Č. p. 50 | Botič | >Q100 | ||
6 | Č. p. 51 | Botič | >Q100 | ||
7 | Č. p. 73 | Botič | >Q100 | ||
8 | Č. p. 164 | Botič | >Q100 | ||
9 | Č. p. 185 | Botič | >Q100 | ||
10 | zemědělská usedlost | Botič | >Q100 |
Ohrožující objekty
V záplavovém území vodních toků ve správním obvodu města se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Jesenice
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.
Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Jesenice.
Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Jesenice u předsedy povodňové komise města.