Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přímý výkon správy toku:
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Úsekový technik - Ing. Jaroslav Sedláček
Tel.: 724 373 347
E-mail: Jaroslav.Sedlacek@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jankov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Chotýšanka | 10100120 | 1-09-03-0770-0-00 |
Strašický potok | 10256334 | 1-09-03-0490-0-00 |
Zvěstovský potok | 10279321 | 1-09-03-0520-0-00 |
Bezejmenný tok | 10267871 | 1-09-03-0500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10262562 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10279803 | 1-09-03-0520-0-00 |
Bezejmenný tok | 10282570 | 1-09-03-0520-0-00 |
Bezejmenný tok | 10241658 | 1-09-03-0520-0-00 |
LBP Chotýšanky ústí do r. Hrad | 10276670 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10253853 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10246751 | 1-09-03-0520-0-00 |
ZVHS 109030770/30 | 12000510 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10283092 | 1-09-03-0520-0-00 |
Bezejmenný tok | 10239902 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10265190 | 1-09-03-0500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10244624 | 1-09-03-0490-0-00 |
Bezejmenný tok | 10274176 | 1-09-03-0770-0-00 |
ZVHS 109030770/16 | 12000508 | 1-09-03-0770-0-00 |
Bezejmenný tok | 10258838 | 1-09-03-0770-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí ST: Ing.Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz
Správce VT na území obce:
Petr Schwarz
Tel.: 956 954 402, 725 129 956
E-mail: petr.schwarz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jankov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Polánecký potok | 10268599 | 1-09-03-0610-0-00 |
Bezejmenný tok | 10279940 | 1-09-03-0780-0-00 |
PBP Strženeckého potoka - z lesa do v.k. 505,3 | 10268226 | 1-09-03-0780-0-00 |
- Vodní toky ve správě obce Jankov
Obec Jankov spravuje ve správním území obce Jankov pouze jeden vodní tok.
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bezejmenný tok | 10267871 | 1-09-03-0770-0-00 |