Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přímý výkon správy toku:
Závod Dolní Vltava PS 7, Želivka a Sázava, Hulice 67, 257 63 Hulice
Vedoucí provozu: Ing. Jiří Brzoň
Tel.: 317 850 032
E-mail: jiri.brzon@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Humpolec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Želivka (Hejlovka) | 10100022 | 1-09-02-0330-1-00, 1-09-02-0330-2-00, 1-09-02-0350-1-00 |
Perlový potok | 10100262 | 1-09-01-0840-0-00 |
Jankovský potok | 10100288 | 1-09-02-0280-0-00, 1-09-02-0300-0-00, 1-09-02-0320-0-00 |
Rápotický potok | 10101892 | 1-09-01-1150-0-00 |
Vitický potok | 10102977 | 1-09-02-0700-0-00 |
Hněvkovický potok | 10103577 | 1-09-02-0290-0-00 |
Pstružný potok | 10100353 | 1-09-01-1140-0-00 |
Petrovický p. | 10240047 | 1-09-02-0340-0-00 |
Krasoňovský potok | 10268173 | 1-09-02-0250-0-00 |
Bezejmenný tok | 10239160 | 1-09-02-0250-0-00 |
Zátoky | 10273181 | 1-09-01-1150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10273047 | 1-09-01-1150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10275835 | 1-09-02-0290-0-00 |
Bezejmenný tok | 10253358 | 1-09-01-1140-0-00 |
Bezejmenný tok | 10242045 | 1-09-02-0710-0-00 |
Bezejmenný tok | 10247053 | 1-09-02-0250-0-00 |
Bezejmenný tok | 10280357 | 1-09-02-0700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10243875 | 1-09-02-0320-0-00 |
Bezejmenný tok | 10269901 | 1-09-02-0240-0-00 |
Bezejmenný tok | 10261363 | 1-09-01-1140-0-00 |
Bezejmenný tok | 10262684 | 1-09-02-0290-0-00 |
Bezejmenný tok | 10259153 | 1-09-02-0290-0-00 |
Bezejmenný tok | 10277887 | 1-09-01-1150-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz
Vedoucí: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 201, 724 475 609
E-mail: martin.polacek1@lesycr.cz
Příslušný správce VT na území města:
Rajon č. 404: Bc. Veronika Košlerová
Tel.: 956 954 404, 725 627 474
E-mail: veronika.koslerova@lesycr.cz
rajon 403 - Ing. Luboš Hron
Tel.: 606 420 537
E-mail: lubos.hron@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Humpolec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
LBP Petrovického p. od ryb. Suchý, ř. km. 0,3 | 10278681 | 1-09-02-0340-0-00 |
LBP Perlového p. od Bransoudova č. 4 | 10264896 | 1-09-01-0840-0-00 |
Bezejmenný tok | 10272987 | 1-09-02-0340-0-00 |
PBP Želivky z Hněvkovic v ř. km. 61,6 | 10250199 | 1-09-02-0330-2-00 |
PBP Želivky z Petrovic v ř. km. 58,8 | 10260888 | 1-09-02-0350-1-00 |
PBP Želivky z Hněvkovic v ř. km. 60,2 | 10265737 | 1-09-02-0330-2-00 |
Bezejmenný tok | 10280535 | 1-09-02-0340-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bezejmenný tok | 12002375 | 1-09-02-0310-0-00 |
Bezejmenný tok | 10276047 | 1-09-01-1150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10255705 | 1-09-02-0300-0-00 |
Bezejmenný tok | 12003618 | 1-09-01-1150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10250537 | 1-09-01-1150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10266273 | 1-09-01-1140-0-00 |