Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Ing. Pavel Šenk
Tel.: 606 643 425
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Hejnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Smědá | 10100084 | 2-04-10-005 2-04-10-003 2-04-10-001 |
Kamenice | 10100112 | 1-05-01-058 |
Libverdský potok | 10103877 | 2-04-10-006 |
Bezejmenný vodní tok | 10184798 | 2-04-10-005 |
Bezejmenný vodní tok | 10218625 | 1-05-01-068 |
Bezejmenný vodní tok | 10184677 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184576 | 2-04-10-001 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Příslušný správce VT na území města:
Ing. Ondřej Černohouz
Tel.: 956 953 292, 725 627 764
E-mail: ondrej.cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Hejnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Sloupský potok | 10184811 | 2-04-10-008/009/010 |
Jedlová | 10180786 | 1-05-01-061 |
Černý potok | 10184739 | 2-04-10-004 |
Malý sloupský potok (B. Štolpich) | 10184826 | 2-04-10-009 |
Bílý potok | 10184723 | 2-04-10-003 |
Bílá Smědá | 10218603 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184789 | 2-04-10-005 |
Přítok Smědé z Ořešníku | 10184785 | 2-04-10-005 |
Přítok Bílé Desné ze Hřebenek | 10180975 | 1-05-01-068 |
Černá říčka | 10184776 | 2-04-10-004 |
Přítok Smědé SZ od Smědavské hory | 10184683 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10180667 | 1-05-01-058 |
Přítok Černého p. od Rozmězí | 10184749 | 2-04-10-004 |
Přítok Smědé z Ořešníku | 10184783 | 2-04-10-005 |
Bezejmenný vodní tok | 10180685 | 1-05-01-059 |
Bezejmenný vodní tok | 10184768 | 2-04-10-004 |
Bezejmenný vodní tok | 10184814 | 2-04-10-008 |
Od Vlčí Louky | 10184621 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184819 | 2-04-10-008 |
Přítok Malého Sloupského p. od Svinského čela | 10184844 | 2-04-10-009 |
Bezejmenný vodní tok | 10184755 | 2-04-10-004 |
Přítok Smědé S od Smědavské hory | 10184673 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184821 | 2-04-10-008 |
Bezejmenný vodní tok | 10184679 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184800 | 2-04-10-005 |
Přítok Smědé SV od Smědavské hory | 10184651 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184842 | 2-04-10-009 |
Z Vlčí Louky | 10184618 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10391625 | 2-04-10-008 |
LP č.2 č.2/2 | 10391627 | 2-04-10-008 |
JV od Smědavské hory | 10184635 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184837 | 2-04-10-009 |
Bezejmenný vodní tok | 10184820 | 2-04-10-008 |
Bezejmenný vodní tok | 10184656 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184815 | 2-04-10-008 |
LP č.10 č.10/1 | 10391558 | 2-04-10-001 |
Přítok Malého Sloupského p. S od Svinského čela | 10184848 | 2-04-10-009 |
Přítok Malého Sloupského p. V od Ptačích vrchů | 10184833 | 2-04-10-009 |
Přítok Smědé SV od Smědavské hory | 10184655 | 2-04-10-001 |
Bezejmenný vodní tok | 10184766 | 2-04-10-004 |
Bezejmenný vodní tok | 10184847 | 2-04-10-009 |
Přítok Černého p. pod Hejnickým vrchem | 10184775 | 2-04-10-004 |
Přítok Malého Sloupského p. SV od kóty 836 | 10184827 | 2-04-10-009 |
Bezejmenný vodní tok | 10184828 | 2-04-10-009 |
Bezejmenný vodní tok | 10180788 | 1-05-01-061 |
- Vodní toky bez určeného správce (delší než 0,5 km)
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP | Správcovství ř. km |
Bezejmenný vodní tok | 14001172 | 2-04-10-008 | 0.000 - 1.225 |
HMZ 10184824 | 10184824 | 2-04-10-008 | 0.000 - 0.868 |
HMZ 10184794 | 10184794 | 2-04-10-005 | 0.000 - 0.567 |