Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Telefon | Mobil |
František Ambroz | Velitel JSDH města- referent | 583 231 475 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Mobil |
Martin Šor | Velitel družstva JSDH | ||
Oleg Večeř | Řidič – strojník JSDH | ||
Michal Fojtík | Vedoucí strážník Městské policie |
Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení
Objekt | Adresa | Vlastník | Telefon | Mobil |
KOSTKA - kolobka, s.r.o. | Potůčník 449, 78833 Hanušovice | KOSTKA - kolobka, s.r.o. | 583 231 025 | |
Josef Diňa - Zámečnictví | Hynčická 21, 78833 Hanušovice | Diňa Josef | 583 231 028 | |
Stolárna FORESTVLACH, s.r.o. | Hynčická 184, 78833 Hanušovice | FORESTVLACH, s.r.o. | - | |
Pokrývačství Novák, s.r.o. | Hynčická 31, 78833 Hanušovice | Pokrývačství Novák, s.r.o. | 583 231 660 | |
Dřevostav Karel Svoboda | Hynčická 56, 78833 Hanušovice | Svoboda Karel | 583 231 266 | |
Sběrný dvůr JK Morava, s.r.o. | parcela č. 933 | JK MORAVA, spol., s r.o. | - | |
Malá vodní elektrárna, Hanušovice | parcela č. 684/4 | Povodí Moravy, s.p. | 583 301 292 | |
Garáže Hanušovice | na soutoku Branné a Moravy | více vlastníků | - | |
Trafostanice Hanušovice | Zábřežská, 788 33 Hanušovice | ČEZ Distribuce, a. s. | - | |
Pivovar Holba Hanušovice ČOV | Zábřežská 495, 78833 | Hanušovice Pivovar HOLBA, a.s. | 583 300 814 | |
ZKL Hanušovice, a.s. | Zábřežská 247, 78833 Hanušovice | Technic Tube, a.s. | 583 302 011 |
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Typ techniky | Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
Sklápěcí valník, typ AVIA A31; nakladač, typ UN 053; vysokozdvižná plošina, typ AVIA MP 12 | Odbor správy majetku a služeb | Město Hanušovice - garáže | Ing. Oldřich Mikoláš | 583034439 |
Cisternová automobilová stříkačka (2 ks); rychlý zásahový automobil Land Rover; elektrocentrála (3 ks); motorová stříkačka, přenosná motorová stříkačka; elektrické kalové čerpadlo (2 ks), přenosná radiostanice (4 ks), vozidlová radiostanice (3 ks), plovoucí čerpadlo (2 ks), proudnice, hadice, záchranný vesta (4 ks), záchranný žebřík | JSHD Hanušovice | Hasičská zbrojnice ul.Školní | František Ambroz | 603212951 |
Autobusy (5 ks), tranzit (2 ks), Škoda Fabia (1 ks) | VOBUS v.o.s. | Hlavní 92, Hanušovice | Petr Vokurka | 583231251, 602513376 |
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Hanušovice
Místo | Typ | Adresa | Kontaktní osoba | Ubytovací kapacita | Stravovací kapacita | |
Základní škola a Mateřská škola Hanušovice – budova ZŠ | Evakuační středisko, místo nouzového ubytování a stravování | Hlavní 145, Hanušovice | Ing. Felner František | 409 | 750 | |
Základní škola a Mateřská škola Hanušovice – budova MŠ | Evakuační středisko, místo nouzového ubytování a stravování | Hlavní 313, Hanušovice | Ing. Felner František | 107 | ||
Penzion Formanka | Místo nouzového ubytování a stravování | Hlavní 179, Hanušovice | René Pernica | 23 | 50 | |
Hostinec Na Rychtě,Ubytování na faře | Místo nouzového ubytování a stravování | Údolní 57, 58 Hanušovice | Marie Pecháčková | 27 | 200 | |
Kulturní dům | Místo nouzového ubytování a stravování | Hanušovice, ul. Hlavní 182 | Jan Langer | 350 | 100 |