Správci vodních toků
- Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik (delší než 1 km)
Správce:
Přímý výkon správy toku:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vodní tok | Moravice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-069, 2-02-02-070, 2-02-02-071 |
ID toku: | 10100015 |
Vodní tok | Gručovka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088, 2-01-01-089 |
ID toku: | 10100606 |
- Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. (delší než 1 km)
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec KrálovéPřímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-MístekPracoviště:
Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Březová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.
Vodní tok | Hradečná |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10214910 |
Vodní tok | Červenka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-082 |
ID toku: | 10217303 |
Vodní tok | PP Moravice v km 18,0 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-071 |
ID toku: | 10208669 |
Vodní tok | PP Hradečné v km 5,3 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10214836 |
Vodní tok | Bukovinský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-071 |
ID toku: | 10212328 |
Vodní tok | PP Gručovického p. v km 9,7 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088 |
ID toku: | 10209006 |
Vodní tok | PP Hradečné v km 5,6 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10211700 |
Vodní tok | Tisová |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10209304 |
Vodní tok | PP Hradečné v km 6,2 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-115 |
ID toku: | 10212098 |
Vodní tok | PP Bílovky v km 21,3 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10214287 |
Vodní tok | Bílý potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-069 |
ID toku: | 10217832 |
Vodní tok | PP PP Hradečné v km 5,6 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10217548 |
Vodní tok | PP Gručovického p. v km 11,1 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088 |
ID toku: | 10214890 |
Vodní tok | PP PP Hradečné v km 5,3 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10213016 |
Vodní tok | LP Hradečné v km 4,7 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-074 |
ID toku: | 10218535 |
Vodní tok | LP LP Husího potoka v km 20,3 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-081 |
ID toku: | 10212147 |
Vodní tok | LP Gručovického p. v km 8,6 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088 |
ID toku: | 10212819 |
Vodní tok | LP Nadějovského p. |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-089 |
ID toku: | 10215738 |
Vodní tok | PP PP Moravice v km 18,0 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-02-071 |
ID toku: | 10209421 |
- Vodní toky ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok | HOZ |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088 |
ID toku: | 10217051 |
Vlastník pozemku: | Pavlíček Richard, Haas Karel Ing., Pavelková Karla, Stix Stanislav, Haas Vít, Urbánek Jan, Urbanová Marie |
Vodní tok | HOZ |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-081 |
ID toku: | 10210445 |
- Vodní toky ve správě obce Březová
Vodní tok | * |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-088 |
ID toku: | 10211211 |