Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přímý výkon správy toku:
PS 7 Sázava - Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111, 257 099 208
Úsekový technik:
Ing. David Chlumský
Tel.: 257 099 274, 720 808 551
E-mail: david.chlumsky@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Benešov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Konopišťský potok | 10100142 | 1-09-03-1500-0-00 |
Janovický potok | 10100191 | 1-09-03-1680-0-00, 1-09-03-1700-0-00 |
Benešovský potok | 10100400 | 1-09-03-1360-0-00, 1-09-03-1400-0-00 |
Bezejmenný tok | 10273173 | 1-09-03-1550-0-00 |
Bezejmenný tok | 10267392 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10271977 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10242143 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10256564 | 1-09-03-1700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10245032 | 1-09-03-1700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10268470 | 1-09-03-1700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10247707 | 1-09-03-1500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10255087 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10251224 | 1-09-03-1700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10261122 | 1-09-03-1500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10273440 | 1-09-03-1500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10275694 | 1-09-03-1500-0-00 |
Bezejmenný tok | 10266063 | 1-09-03-1360-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov, 256 01
Správce VT na území města:
Ing. Jakub Harsa - správce toků (rajon 405)
Tel.: 956 954 405, 724 523 257
Email: jakub.harsa@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Benešov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Okrouhlický potok (Bedrčský p.) | 10267499 | 1-09-03-1370-0-00, 1-09-03-1390-0-00 |
Tisem | 10250659 | 1-09-03-1690-0-00 |
Petroupimský potok | 10268814 | 1-09-03-1380-0-00 |
PBP Okrouhlického potoka - z obce Okrouhlice | 10241323 | 1-09-03-1370-0-00 |
PBP Okrouhlického potoka - z obce Tisová | 10262609 | 1-09-03-1390-0-00 |
LP Konopišťského potoka ř.km 2,7 Buková | 10256755 | 1-09-03-1500-0-00 |
LBP Benešovského potoka ř.km 11,9 z Černého lesa | 10256846 | 1-09-03-1360-0-00 |
PP Konopišťského potoka ř.km 3,9 Tužinka | 10249298 | 1-09-03-1500-0-00 |
LBP Benešovského potoka ř.km 11,2 do Černoleského r. | 10245113 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10271711 | 1-09-03-1370-0-00 |
PBP Okrouhlického potoka - po okraji lesa | 10257163 | 1-09-03-1370-0-00 |
PP Konopišťského potoka ř.km 7,9 Melenka | 10256967 | 1-09-03-1500-0-00 |
PBP Janovického potoka ř.km 8,2 | 10277533 | 1-09-03-1700-0-00 |
Bezejmenný tok | 10268801 | 1-09-03-1360-0-00 |
PP Konopišťského potoka ř.km 7,7 Mydlářka | 10268432 | 1-09-03-1500-0-00 |
LBP Konopišťského potoka ř.km 6,8 od Žabovřesk | 10242584 | 1-09-03-1500-0-00 |
PBP Okrouhlického potoka - od vrchu Háj, les Viničky | 10277061 | 1-09-03-1370-0-00 |
Bezejmenný tok | 10244163 | 1-09-03-1370-0-00 |
PBP Konopišťského potoka ř.km 6,1 | 10249241 | 1-09-03-1500-0-00 |
- Vodní toky ve správě města Benešov
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Tel.: 312 821 111
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz
Vodoprávní úřad
Markéta Sotáková
Tel.: 312 821 195
Email: sotakova@benesov-city.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bezejmenný tok | 10269951 | 1-09-03-1360-0-00 |
Bezejmenný tok | 10256709 | 1-09-03-1360-0-00 |
- Správce se neurčuje
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bezejmenný tok | 10240564 | 1-09-03-1500-0-00 |