Výtah z povodňového plánu
Dokument doplňuje povodňový plán obce Bernartice nad Odrou.
Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu:
- tento výtah
- počítač s připojením na internet
- datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
- tištěný povodňový plán
- mapa obce
- telefon a nabíječka
- přílohy povodňového plánu:
- důležité kontakty
- PK obce Bernartice nad Odrou, SO ORP Nový Jičín a PK Moravskoslezského kraje
- plán spojení na důležité organizace
- dokumenty
- seznam ohrožených objektů
Informační tok vyplývající z dPP
Obec může dostat informaci od:
- obcí ležících výše na toku - Jeseník nad Odrou (Teplá, Odra), Mankovice, Vražné, města Odry
- SO ORP Nový Jičín
- správce vodního toku
- předpovědní povodňové služby
- hlídkové služby a jiných osob
- případně od HZS Moravskoslezského kraje
Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Bernartice nad Odrou:
- povodňové komisi ORP Nový Jičín
- povodňovým komisím městyse Suchdol nad Odrou a obcí Hladké Životice a Kunín, které se nacházejí na vodních tocích pod obcí
- fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.
Směrodatné limity pro nastání a vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na území obce Bernartice nad Odrou
Profil | I. SPA [cm] |
II. SPA [cm] |
III. SPA [cm] |
Hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Teplá | 80 | 100 | 130 |
Hlásný profil kat. A Odry, Odra | 200 | 230 | 260 |
Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán obce Bernartice nad Odrou:
- od obcí ležících výše na vodních tocích - Jeseník nad Odrou, Mankovice, Vražné a města Odry
- od povodňového orgánu ORP Nový Jičín
- na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
- z internetu (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
- od HZS Moravskoslezského kraje
Zahájení činnosti povodňové komise obce Bernartice nad Odrou včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:
- povodňové orgány městyse Suchdol nad Odrou a obcí Hladké Životice a Kunín, které leží na vodních tocích pod obcí
- povodňový orgán ORP Nový Jičín
- fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
- správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik
Činnost PK obce před povodní
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Bez příznaku | Aktualizování povodňového plánu po jakýchkoliv změnách (kontakty, změny hodnot SPA), alespoň 1x ročně. | Předseda PK | Členové PK |
2 | Bez příznaku | Zajišťování technické a věcné pomoci, a to od osob právnických a podnikajících fyzických osob, dále provádět jejich kontrolu stavu a zajištění. | Předseda PK | |
3 | Bez příznaku | Aktualizování hlásných profilů kategorie C, pracujících ve špatném či neurčitém stavu. Hlásné profily kategorií A a B opravují správci těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) na požádání. | Určení členové PK | Předseda PK |
4 | Bez příznaku | Vlastníci pozemků a staveb (právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby) jsou vyzýváni k předložení aktualizovaných povodňových plánů a jejich kopie se ukládají na místě s další povodňovou dokumentací. | Předseda PK | Vlastníci pozemků |
5 | Bez příznaku | Všechny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od úřadu, hasičské zbrojnice, evakuačních center, apod.) jsou umístěny na místě přístupném všem členům PK. | Předseda PK, Zapisovatel/ka | |
6 | Bez příznaku | Ukládají do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, energetické služby, srážkoměrné stanice, apod.). | Celá PK | ČHMÚ |
7 | Bez příznaku | Sleduje hromadné sdělovací prostředky, email (uvedený v POVISu) a stránky ČHMÚ při obdržení zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci nebo při obdržení zpráv od ČHMÚ. | Předseda PK, Celá PK | ČHMÚ |
8 | Bez příznaku | Potvrzuje přijetí zprávy a zapsání této skutečnosti do povodňové knihy při obdržení výstrahy od ČHMÚ. | Předseda PK, Zapisovatel/ka | ČHMÚ |
9 | Bez příznaku | Po obdržení výstrahy a při zhoršujícím se počasí, do vyhlášení 2. SPA provádí povodňovou prohlídku a kontroluje tok jedenkrát za hodinu. | Celá PK | |
10 | Bez příznaku | Zajišťuje dobité telefony, jejich funkčnost a tarifní předplacení, používané při povodňové situaci. | Celá PK | |
11 | Bez příznaku | Zaznamenává všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření se všemi náležitostmi. | Předseda PK, Zapisovatel/ka |
Činnost PK obce před dosažením a při dosažení I. SPA
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Dlouhodobý déšť / tání / ledové jevy | Monitorování údajů vodoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách podniku Povodí Odry, státní podnik a ČHMÚ. | Předseda PK, členové PK | Podnik Povodí Odry, státní podnik;ČHMÚ |
2 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Svolat povodňovou komisi – posoudit vzniklou situaci. | Předseda PK | |
3 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby. | Hlásná a hlídková služba | Předseda PK |
4 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Navázat spojení s PK ORP – informovat se na situaci v území ORP. | Hlásná služba | |
5 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Navázat spojení s PK obce (na toku nad obcí). | Hlásná služba | |
6 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Informovat PK obce (na toku pod obcí). | Hlásná služba | |
7 | Dosažení I. SPA na hlásném profilu | Provést povodňovou prohlídku toků a kritických míst, kde je pravděpodobnost snížení průtočnosti profilů. | Hlídková služba | |
8 | Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků | Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. | Povodňová komise | |
9 | Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků | Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. | SDH, členové PK | |
10 | Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků | Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. | SDH, členové PK | |
11 | Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků | Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. | Zapisovatelka / vybraný člen PK |
Činnost PK obce před dosažením a při vyhlášení II. SPA
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Před vyhlášením II. SPA | Svolání povodňové komise | Předseda PK / místopředseda PK (případně předseda/místopředseda dá pokyn tajemníkovi, aby svolal PK) | |
2 | Dosažení limitů pro II. SPA | Vyhlášení II. SPA | Předseda PK | |
3 |
Vyhlášení / stav II. SPA |
Oznamuje se PK ORP, PK ostatních dotčených obcí | Hlásná služba | |
4 | Vyhlášení / stav II. SPA | Varovat obyvatele na území obce a informovat o vzniklé situaci | Určený člen PK | |
5 | Vyhlášení / stav II. SPA | Uvedení do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce | Předseda PK | Celá PK |
6 | Vyhlášení / stav II. SPA | Průběžně sledovat výšku hladiny (vodních toků a vodních děl), kritická místa (mostky, propustky) | Hlídková služba | |
7 | Vyhlášení / stav II. SPA | Řízení záchranných a likvidačních prací | Pracovní skupina (SDH, vlastníci techniky, apod.) | |
8 | Vyhlášení / stav II. SPA | Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie. | Určený člen PK | |
9 | Vyhlášení / stav II. SPA | Provádění evidenčních a dokumentačních prací | Určený člen PK | |
10 | Vyhlášení / stav II. SPA | Vedení záznamů v povodňové knize | Zapisovatel | Celá PK |
11 | Pomine nebezpečí povodně | Odvolání II. SPA | Předseda PK |
Činnost PK obce při vyhlášení III. SPA
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Vyhlášení III. SPA | Svolání PK obce. Vyrozumění občanů obce o vyhlášení III. SPA. | Členové PK | |
2 | Vyhlášení III. SPA | Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. | PK ORP | Členové PK |
3 | Vyhlášení III. SPA | Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. | Předseda PK | Členové PK, složky IZS |
4 | Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou | Svolání krizového štábu obce. | Předseda PK | IBC Moravskoslezského kraje |
5 | Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou | Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. | Hejtman | Členové KŠ Moravskoslezského kraje |
6 | Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou | Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. | Předseda PK | Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby |
Činnost PK obce po povodni
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Pomine nebezpečí povodně - pokles hladiny | Odvolání III. SPA a následně II. SPA. | Předseda PK | |
2 | Bez příznaku | Průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy. | Zapisovatel/ka | |
3 | Bez příznaku | Stanovení pořadí prací na odstranění škod. | Členové PK | |
4 | Bez příznaku | Odčerpávání vody ze sklepů silami SDH případně s pomocí nadřízené PK nebo sousední SDH. | SDH, členové PK | |
5 | Bez příznaku | Zajištění vysoušecí techniky pro obyvatele vytopených nemovitostí. | Členové PK | |
6 | Bez příznaku | Vyrozumění občanů o opatřeních, které je nutno po povodni uskutečnit (úklidové práce, bezpečnost, foto-dokumentace škod,…). | Členové PK | |
7 | Bez příznaku | Odstranění škod, odvoz odpadu, dezinfekce všech zaplavených prostor. | Smluvně zajištěné firmy | |
8 | Bez příznaku | Umístění skladu humanitární pomoci, koordinace poskytování pomoci, přesun prostředků do evakuačního střediska. | Členové PK | |
9 | Bez příznaku | Předání informací nadřízené PK o vývoji situace a likvidace následků povodně, podle rozsahu prací požádat o personální a věcnou výpomoc. | Předseda PK | |
10 | Bez příznaku | Vyžádat kontrolu statiky zaplavených a poškozených objektů. | Určení členové PK | |
11 | Bez příznaku | Průběžná foto-dokumentace následků povodně. | Určení členové PK | |
12 | Bez příznaku | Vyčíslení škod po povodni dle zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území. | Členové PK | ORP, kraj |
13 | Bez příznaku | Zpracování zprávy o povodni, kterou je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně. | Členové PK | Odbor ŽP, ORP |
14 | Bez příznaku | Zajištěný ostrahy vyplavených objektů před krádeží majetku občanů. | Smluvní firmy, členové PK |
Přívalová povodeň
Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaných srážkoměrů v rámci LVS, které jsou nainstalovány v nejbližším okolí.
Vyhlašování SPA podle množství srážek
Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin | ||||
Povodí | Nenasycené povodí | Nasycené povodí | ||
Stupeň povodňové aktivity | I. SPA | II. SPA | I. SPA | II. SPA |
Nižší a střední oblasti | 40-60 | 60-70 | 20-40 | 40-50 |
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) | 50-70 | 70-80 | 30-50 | 50-60 |
Činnost PK obce při přívalové povodni, bez vyhlášení SPA
č. | Popis stavu | Činnost | Provádí | Součinnost |
1 | Přívalová povodeň | Svolání PK obce. Vyrozumění občanů obce o nástupu povodně. | Předseda PK | Členové PK |
2 | Přívalová povodeň | Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. | PK ORP | Členové PK |
3 | Přívalová povodeň | Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. | Předseda PK | Členové PK, složky IZS |
4 | Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. | Svolání krizového štábu obce. | Předseda PK | KOPIS HZS Moravskoslezského kraje |
5 | Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. | Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. | Hejtman | Členové KŠ Moravskoslezského kraje |
6 | Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. | Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. | Předseda PK | Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby. |